Диод Д161-250



Диод Д161-250

Силовые выпрямительные диоды серии Д161-250 штыревой конструкции, общего назначения. Предназначены для преобразования постоянного и переменного электрического тока до 250 ампер, частотой до 500 Гц , с напряжением 300 В – 1800 В.
Тип корпуса диодов Д161-250 – SD6 (резьба М20х1,5), масса – 0,265 кг.
Диоды обратной полярности обозначаются в маркировке буквой "Х" (икс).

Цоколевка (полярность) диодов:

  • диод Д161-250 – прямой полярности: основание диода – анод, гибкий вывод – катод
  • диод Д161-250Х – обратной полярности: основание диода – катод, гибкий вывод – анод

Для отвода тепла диодов используют охладители, которые собираются при помощи резьбового соединения. Для обеспечения надежного теплового и электрического контакта с охладителем, необходимо соблюдать закручивающий момент 20-30 Нм. Для более лучшего отвода тепла, может использоваться теплопроводящая паста КПТ-8.

Диоды изготавливаются для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) или тропическом (Т) климате; категория размещения – 2. Применяются в схемах питания электрофизических установок и в преобразователях электроэнергии.

Силовой низкочастотный диод Д161-250

Диод Д161-250
Наименование
диода
Предельные эксплуатационные параметры диодов Значения электрических характеристик диодов Tj
IF(AV) URRM URSM URWM UR IFRMS IFSM IRRM UFM UTO i2t rT trr Qrr Rthjc
А В В В В А кА мА В В кА2с мОм мкс мкКл °С/Вт °C
Д161-250-3 250 300 340 240 180 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-4 250 400 450 320 240 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-5 250 500 560 400 300 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-6 250 600 670 480 360 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-7 250 700 800 560 420 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-8 250 800 900 640 480 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-9 250 900 1000 720 540 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-10 250 1000 1100 800 600 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-11 250 1100 1200 880 660 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-12 250 1200 1300 960 720 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-13 250 1300 1450 1040 780 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-14 250 1400 1500 1120 840 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-15 250 1500 1650 1200 900 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-16 250 1600 1700 1280 960 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-17 250 1700 1800 1360 1020 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д161-250-18 250 1800 1900 1440 1080 393 7,5 40,0 1,35 0,85 205 0,6 22,0 500 0,13 -60…+190
Д Диод низкочастотный.
161 Конструктивное исполнение, серия.
250 Средний прямой ток IF(AV), А.
12 Класс по напряжению URRM / 100   (Номинальное напряжение - 1200 В).
УХЛ2 Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата.
Cделать Заказ